ტექნიკური მონაცემები:
| მთავარი პარამეტრები | ერთეული მნიშვნელობა | |
| გათბობის სისტემა მაქს. სითბოს დატვირთვა (კვტ) | 28 | |
| გათბობის სისტემა მაქს. სითბოს გამომუშავება (კვტ) | 25 | |
| გათბობის სისტემა შეფასებული მინ. სითბოს დატვირთვა (კვტ) | 12.5 | |
| გათბობის სისტემა შეფასებული მინ. სითბოს გამომუშავება (კვტ) | 10.5 | |
| გათბობის წყლის ტემპერატურა. რეგულირების დიაპაზონი ℃ | 30-80/25-60 | |
| გათბობის ფართობი (მ2) | 120-180 | |
| საფართოვებელი ავზის მოცულობა (L) | 6 | |
| ნომინალური ელ. სიმძლავრე (W) | 130 | |
| ორპუსის დაცვის კლასი | IPX4 | |
| პროდუქტის წონა (კგ) | 37 | |
| პროდუქტის ზომა სიმაღლეXსიგანეXსიღრმე(მმ) | 720X420X365 |





















