ტექნიკური მონაცემები:
| მთავარი პარამეტრები | ერთეული მნიშვნელობა | |
| გათბობის სისტემა მაქს. სითბოს დატვირთვა (კვტ) | 20 | |
| გათბობის სისტემა მაქს. სითბოს გამომუშავება (კვტ) | 18 | |
| გათბობის სისტემა შეფასებული მინ. სითბოს დატვირთვა (კვტ) | 8 | |
| გათბობის სისტემა შეფასებული მინ. სითბოს გამომუშავება (კვტ) | 7 | |
| გათბობის წყლის ტემპერატურა. რეგულირების დიაპაზონი ℃ | 30-80;25-60 | |
| გათბობის ფართობი (მ2) | 60-150 | |
| საფართოვებელი ავზის მოცულობა (L) | 6 | |
| ნომინალური ელ. სიმძლავრე (W) | 115 | |
| ორპუსის დაცვის კლასი | IPX4 | |
| პროდუქტის წონა (კგ) | 27 | |
| პროდუქტის ზომა სიმაღლეXსიგანეXსიღრმე(მმ) | 680X363X305 |





















